Сколько человек в мордовии болеют коронавирусом
Обновлено: 23.09.2023
На сегодня 23.04.2022 общее число случаев заражения коронавирусом в Мордовии составляет 66 806 человек. Количество заболевших за последние сутки — 47 . За все время выздоровело — 63 888 человек. Общее число умерших за все время — 1 372 .
Сколько заболевших коронавирусом в республике Мордовия на сегодня 23.04.2022
Подтверждено | За сутки | Смертей | Выздоровело | 66 806 | 47 | 1 372 | 63 888 |
---|
График заражения коронавирусом по дням
На графике отображена динамика заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 в России по дням в реальном времени.
Карта распространения коронавируса
Куда звонить?
Телефоны экстренных служб:
- Скорая помощь – 103
- Роспотребнадзор — 8 (800) 555-49-43
- Росздравнадзор — 8 (800) 550-99-03
- Всероссийская горячая линия – 8 (800) 200-01-12
Статистика заражений коронавирусом по городам России
Регион | Заражено | Погибло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | 2 756 837 602 | 43 120 15 | 2 564 391 695 |
Московская область | 968 409 407 | 15 000 7 | 945 740 409 |
Санкт-Петербург | 1 515 775 603 | 33 384 9 | 1 476 516 892 |
Нижегородская область | 415 868 209 | 11 433 4 | 400 710 210 |
Свердловская область | 438 123 303 | 10 698 4 | 423 546 210 |
Ростовская область | 371 727 156 | 10 854 3 | 358 594 397 |
Красноярский край | 363 271 113 | 10 752 5 | 349 978 220 |
Дагестан | 92 811 22 | 3 592 0 | 88 926 19 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 209 026 73 | 2 537 1 | 205 636 103 |
Тульская область | 153 674 129 | 5 151 2 | 145 538 144 |
Воронежская область | 378 504 301 | 8 189 6 | 366 255 302 |
Калужская область | 102 801 74 | 1 453 0 | 99 188 94 |
Брянская область | 160 731 65 | 3 946 4 | 156 080 101 |
Челябинская область | 324 984 188 | 7 557 5 | 313 667 317 |
Краснодарский край | 257 155 217 | 10 825 6 | 244 411 263 |
Саратовская область | 247 746 229 | 5 927 3 | 239 497 231 |
Волгоградская область | 214 965 237 | 6 820 3 | 205 324 253 |
Иркутская область | 290 941 145 | 8 393 5 | 280 693 203 |
Новосибирская область | 255 396 125 | 5 595 8 | 248 448 142 |
Башкортостан | 284 725 173 | 5 598 1 | 278 289 220 |
Рязанская область | 118 872 93 | 3 353 1 | 113 908 115 |
Ульяновская область | 201 255 74 | 4 627 2 | 194 710 85 |
Чувашия | 78 315 47 | 4 595 4 | 71 547 506 |
Архангельская область | 227 847 98 | 1 713 7 | 225 092 111 |
Курская область | 116 377 98 | 2 445 3 | 110 578 271 |
Кабардино-Балкария | 61 421 23 | 1 856 1 | 59 048 25 |
Мурманская область | 134 113 21 | 3 308 2 | 127 566 310 |
Ярославская область | 158 573 124 | 2 744 1 | 153 582 171 |
Тамбовская область | 114 773 104 | 2 373 1 | 109 995 239 |
Самарская область | 380 815 162 | 7 782 3 | 370 744 208 |
Ставропольский край | 195 641 105 | 7 010 2 | 187 416 343 |
Пензенская область | 183 722 135 | 5 753 4 | 177 055 165 |
Смоленская область | 129 586 81 | 3 023 0 | 124 852 176 |
Татарстан | 143 063 232 | 1 962 4 | 136 939 235 |
Орловская область | 111 053 78 | 1 890 1 | 108 284 190 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 428 30 | 1 040 0 | 134 813 65 |
Ивановская область | 109 934 71 | 3 076 2 | 105 540 80 |
Ленинградская область | 185 014 109 | 3 470 0 | 179 615 112 |
Владимирская область | 150 191 70 | 3 428 0 | 145 153 117 |
Белгородская область | 129 257 94 | 2 216 1 | 125 918 122 |
Северная Осетия | 40 656 11 | 1 250 0 | 39 062 55 |
Якутия | 177 525 149 | 2 107 0 | 173 414 215 |
Приморский край | 173 394 94 | 1 938 1 | 169 761 142 |
Хабаровский край | 199 761 99 | 1 532 0 | 197 252 102 |
Липецкая область | 148 748 106 | 3 679 4 | 143 197 98 |
Тыва | 44 408 2 | 351 0 | 43 910 69 |
Оренбургская область | 214 519 114 | 3 954 5 | 208 465 148 |
Астраханская область | 115 808 30 | 2 985 1 | 111 932 30 |
Пермский край | 365 607 183 | 8 751 2 | 355 232 230 |
Тверская область | 160 274 99 | 2 717 0 | 152 914 105 |
Мордовия | 66 806 47 | 1 372 0 | 63 888 67 |
Омская область | 205 715 75 | 4 316 2 | 199 974 79 |
Кировская область | 150 465 59 | 1 012 2 | 147 322 8 |
Ингушетия | 40 662 10 | 549 0 | 39 869 81 |
Республика Коми | 170 402 67 | 3 122 | 166 115 168 |
Карачаево-Черкессия | 45 748 15 | 979 0 | 44 418 15 |
Марий Эл | 44 446 5 | 1 083 0 | 43 240 5 |
Тюменская область | 189 917 111 | 4 289 2 | 183 892 235 |
Бурятия | 135 715 41 | 2 996 0 | 132 178 53 |
Забайкальский край | 167 757 53 | 2 330 0 | 164 441 74 |
Новгородская область | 98 648 58 | 1 015 0 | 97 006 60 |
Калининградская область | 167 589 55 | 1 874 5 | 165 174 61 |
Псковская область | 109 105 56 | 1 810 0 | 106 738 93 |
Камчатский край | 39 467 15 | 609 0 | 38 124 30 |
Томская область | 129 215 91 | 815 0 | 126 775 91 |
Чечня | 43 331 14 | 1 076 0 | 39 356 306 |
Хакасия | 87 300 21 | 2 403 0 | 84 740 23 |
Адыгея | 49 053 20 | 994 1 | 46 910 86 |
Вологодская область | 188 484 108 | 3 758 3 | 182 535 72 |
Калмыкия | 50 968 33 | 839 1 | 49 763 41 |
Костромская область | 88 178 35 | 1 357 0 | 86 106 123 |
Амурская область | 106 249 52 | 763 0 | 104 648 56 |
Кемеровская область | 160 779 124 | 2 298 1 | 156 821 92 |
Удмуртия | 165 462 57 | 3 809 1 | 160 965 127 |
Карелия | 133 566 85 | 1 492 0 | 130 906 123 |
Республика Крым | 181 192 91 | 5 210 3 | 173 583 125 |
Магаданская область | 19 742 4 | 388 0 | 19 258 5 |
Курганская область | 103 379 63 | 1 414 1 | 101 103 83 |
Сахалинская область | 64 563 18 | 826 0 | 63 540 46 |
Алтайский край | 265 718 130 | 8 575 3 | 254 105 62 |
Республика Алтай | 34 062 13 | 607 0 | 31 297 73 |
Еврейская автономная область | 18 507 18 | 539 0 | 17 371 35 |
Севастополь | 83 167 67 | 2 321 1 | 80 392 49 |
Чукотский автономный округ | 5 612 6 | 42 0 | 5 471 7 |
Ненецкий АО | 7 303 5 | 100 0 | 7 175 10 |
🇷🇺 Мордовия — последние данные по всем штаммам, включая Омикрон и Дельту
23 апр | 22 апр | За всё время | |
---|---|---|---|
Заразилось | 47 | 48 | 66 806 |
Умерло | — | 1 | 1 372 |
Выздоровело | 67 | 75 | 63 888 |
Болеют сейчас | -20 | -28 | 1 546 |
Госпитализаций | 19 | 21 |
* В России показатели на указанный день говорят о произошедшем за предыдущий и возможно частично на текущий
В Мордовии, включая Саранск, находится 0.37%, 66 806 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 372 умерло, 63 888 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1 546 человек
По данным 24 апреля 2022, всего в мире заразились 509 248 362 человека, выздоровело 461 795 078, умерло 6 242 288, болеющих 41 210 996 человек
В России 18 128 691 случаев, умерло 374 734, выздоровело 17 464 120
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Саранске и Мордовии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
На данный момент летальность во всём мире составляет 1.23%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к своему здоровью с большой ответственностью.
Волны заболеваний коронавирусом в Саранске и Мордовии
График показывает количество людей которые считались больными ковид-ом в Мордовии на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом – вакцинированием населения, локдаунами, разными ограничениями, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят эти ограничения. Ещё можете выбрать внизу общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса. *** Внимание, график с болеющими показан как результат вычитания (зараженные – выздоровевшие – умершие).
Заражения и смерти от COVID-19 в Саранске и Мордовии по месяцам
Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.
Статистика в таблице по зараженным на территории Мордовии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Статистика коронавируса в Республике Мордовия на 24 апреля 2022
Коронавирус в Республике Мордовия на 24 апреля 2022
По последним данным статистики оперативного штаба на 24 апреля 2022 в Республике Мордовия, лабораторно подтверждено — 66 806 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 63 888 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 372 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Мордовия, в период с 23 по 24 апреля 2022 количество заболевших COVID-19 — 0, выздоровлений — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Мордовия на 24 апреля 2022
Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Статистика коронавируса в России на 24 апреля 2022
Статистика коронавируса по регионам России на 24 апреля 2022
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 18 128 691 | 289 837 | 374 734 | 17 464 120 | 2.07% | 96.33% |
Москва | 2 756 837 | 149 326 | 43 120 | 2 564 391 | 1.56% | 93.02% |
Санкт-Петербург | 1 515 775 | 5 875 | 33 384 | 1 476 516 | 2.20% | 97.41% |
Московская область | 968 409 | 7 669 | 15 000 | 945 740 | 1.55% | 97.66% |
Свердловская область | 438 123 | 3 879 | 10 698 | 423 546 | 2.44% | 96.67% |
Нижегородская область | 415 868 | 3 725 | 11 433 | 400 710 | 2.75% | 96.36% |
Самарская область | 380 815 | 2 289 | 7 782 | 370 744 | 2.04% | 97.36% |
Воронежская область | 378 504 | 4 060 | 8 189 | 366 255 | 2.16% | 96.76% |
Ростовская область | 371 727 | 2 279 | 10 854 | 358 594 | 2.92% | 96.47% |
Пермский край | 365 607 | 1 624 | 8 751 | 355 232 | 2.39% | 97.16% |
Красноярский край | 363 271 | 2 541 | 10 752 | 349 978 | 2.96% | 96.34% |
Челябинская область | 324 984 | 3 760 | 7 557 | 313 667 | 2.33% | 96.52% |
Иркутская область | 290 941 | 1 855 | 8 393 | 280 693 | 2.88% | 96.48% |
Республика Башкортостан | 284 725 | 838 | 5 598 | 278 289 | 1.97% | 97.74% |
Алтайский край | 265 718 | 3 038 | 8 575 | 254 105 | 3.23% | 95.63% |
Краснодарский край | 257 155 | 1 919 | 10 825 | 244 411 | 4.21% | 95.04% |
Новосибирская область | 255 396 | 1 353 | 5 595 | 248 448 | 2.19% | 97.28% |
Саратовская область | 247 746 | 2 322 | 5 927 | 239 497 | 2.39% | 96.67% |
Архангельская область | 227 847 | 1 042 | 1 713 | 225 092 | 0.75% | 98.79% |
Волгоградская область | 214 965 | 2 821 | 6 820 | 205 324 | 3.17% | 95.52% |
Оренбургская область | 214 519 | 2 100 | 3 954 | 208 465 | 1.84% | 97.18% |
Ханты-Мансийский АО | 209 026 | 853 | 2 537 | 205 636 | 1.21% | 98.38% |
Омская область | 205 715 | 1 425 | 4 316 | 199 974 | 2.10% | 97.21% |
Ульяновская область | 201 255 | 1 918 | 4 627 | 194 710 | 2.30% | 96.75% |
Хабаровский край | 199 761 | 977 | 1 532 | 197 252 | 0.77% | 98.74% |
Ставропольский край | 195 641 | 1 215 | 7 010 | 187 416 | 3.58% | 95.80% |
Тюменская область | 189 917 | 1 736 | 4 289 | 183 892 | 2.26% | 96.83% |
Вологодская область | 188 484 | 2 191 | 3 758 | 182 535 | 1.99% | 96.84% |
Ленинградская область | 185 014 | 1 929 | 3 470 | 179 615 | 1.88% | 97.08% |
Пензенская область | 183 722 | 914 | 5 753 | 177 055 | 3.13% | 96.37% |
Республика Крым | 181 192 | 2 399 | 5 210 | 173 583 | 2.88% | 95.80% |
Республика Саха (Якутия) | 177 525 | 2 004 | 2 107 | 173 414 | 1.19% | 97.68% |
Приморский край | 173 394 | 1 695 | 1 938 | 169 761 | 1.12% | 97.90% |
Республика Коми | 170 402 | 1 165 | 3 122 | 166 115 | 1.83% | 97.48% |
Забайкальский край | 167 757 | 986 | 2 330 | 164 441 | 1.39% | 98.02% |
Калининградская область | 167 589 | 541 | 1 874 | 165 174 | 1.12% | 98.56% |
Удмуртская Республика | 165 462 | 688 | 3 809 | 160 965 | 2.30% | 97.28% |
Кемеровская область | 160 779 | 1 660 | 2 298 | 156 821 | 1.43% | 97.54% |
Брянская область | 160 731 | 705 | 3 946 | 156 080 | 2.46% | 97.11% |
Тверская область | 160 274 | 4 643 | 2 717 | 152 914 | 1.70% | 95.41% |
Ярославская область | 158 573 | 2 247 | 2 744 | 153 582 | 1.73% | 96.85% |
Тульская область | 153 674 | 2 985 | 5 151 | 145 538 | 3.35% | 94.71% |
Кировская область | 150 465 | 2 131 | 1 012 | 147 322 | 0.67% | 97.91% |
Владимирская область | 150 191 | 1 610 | 3 428 | 145 153 | 2.28% | 96.65% |
Липецкая область | 148 748 | 1 872 | 3 679 | 143 197 | 2.47% | 96.27% |
Республика Татарстан | 143 063 | 4 162 | 1 962 | 136 939 | 1.37% | 95.72% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 428 | 575 | 1 040 | 134 813 | 0.76% | 98.82% |
Республика Бурятия | 135 715 | 541 | 2 996 | 132 178 | 2.21% | 97.39% |
Мурманская область | 134 113 | 3 239 | 3 308 | 127 566 | 2.47% | 95.12% |
Республика Карелия | 133 566 | 1 168 | 1 492 | 130 906 | 1.12% | 98.01% |
Смоленская область | 129 586 | 1 711 | 3 023 | 124 852 | 2.33% | 96.35% |
Белгородская область | 129 257 | 1 123 | 2 216 | 125 918 | 1.71% | 97.42% |
Томская область | 129 215 | 1 625 | 815 | 126 775 | 0.63% | 98.11% |
Рязанская область | 118 872 | 1 611 | 3 353 | 113 908 | 2.82% | 95.82% |
Курская область | 116 377 | 3 354 | 2 445 | 110 578 | 2.10% | 95.02% |
Астраханская область | 115 808 | 891 | 2 985 | 111 932 | 2.58% | 96.65% |
Тамбовская область | 114 773 | 2 405 | 2 373 | 109 995 | 2.07% | 95.84% |
Орловская область | 111 053 | 879 | 1 890 | 108 284 | 1.70% | 97.51% |
Ивановская область | 109 934 | 1 318 | 3 076 | 105 540 | 2.80% | 96.00% |
Псковская область | 109 105 | 557 | 1 810 | 106 738 | 1.66% | 97.83% |
Амурская область | 106 249 | 838 | 763 | 104 648 | 0.72% | 98.49% |
Курганская область | 103 379 | 862 | 1 414 | 101 103 | 1.37% | 97.80% |
Калужская область | 102 801 | 2 160 | 1 453 | 99 188 | 1.41% | 96.49% |
Новгородская область | 98 648 | 627 | 1 015 | 97 006 | 1.03% | 98.34% |
Республика Дагестан | 92 811 | 293 | 3 592 | 88 926 | 3.87% | 95.81% |
Костромская область | 88 178 | 715 | 1 357 | 86 106 | 1.54% | 97.65% |
Республика Хакасия | 87 300 | 157 | 2 403 | 84 740 | 2.75% | 97.07% |
Севастополь | 83 167 | 454 | 2 321 | 80 392 | 2.79% | 96.66% |
Республика Чувашия | 78 315 | 2 173 | 4 595 | 71 547 | 5.87% | 91.36% |
Республика Мордовия | 66 806 | 1 546 | 1 372 | 63 888 | 2.05% | 95.63% |
Сахалинская область | 64 563 | 197 | 826 | 63 540 | 1.28% | 98.42% |
Кабардино-Балкарская Республика | 61 421 | 517 | 1 856 | 59 048 | 3.02% | 96.14% |
Республика Калмыкия | 50 968 | 366 | 839 | 49 763 | 1.65% | 97.64% |
Республика Адыгея | 49 053 | 1 149 | 994 | 46 910 | 2.03% | 95.63% |
Карачаево-Черкесская Республика | 45 748 | 351 | 979 | 44 418 | 2.14% | 97.09% |
Республика Марий Эл | 44 446 | 123 | 1 083 | 43 240 | 2.44% | 97.29% |
Республика Тыва | 44 408 | 147 | 351 | 43 910 | 0.79% | 98.88% |
Чеченская Республика | 43 331 | 2 899 | 1 076 | 39 356 | 2.48% | 90.83% |
Республика Ингушетия | 40 662 | 244 | 549 | 39 869 | 1.35% | 98.05% |
Республика Северная Осетия — Алания | 40 656 | 344 | 1 250 | 39 062 | 3.07% | 96.08% |
Камчатский край | 39 467 | 734 | 609 | 38 124 | 1.54% | 96.60% |
Республика Алтай | 34 062 | 2 158 | 607 | 31 297 | 1.78% | 91.88% |
Магаданская область | 19 742 | 96 | 388 | 19 258 | 1.97% | 97.55% |
Еврейская автономная область | 18 507 | 597 | 539 | 17 371 | 2.91% | 93.86% |
Ненецкий автономный округ | 7 303 | 28 | 100 | 7 175 | 1.37% | 98.25% |
Чукотский автономный округ | 5 612 | 99 | 42 | 5 471 | 0.75% | 97.49% |
Мировая динамика по заболевшим на сегодня
Вам также может быть интересно
Карта и статистика
Полезная информация:
Статистика COVID-19 в Мордовии за все время
Кол-во случаев за:
- прошлую полную календарную неделю - 416
- позапрошлую полную календарную неделю - 561
Итого изменение составило -25.8%
Кол-во смертей за:
- последние 30 дней - 40
- предыдущие последним 30 дням 30 дней - 89
Итого изменение составило -55.1%
Статистика коронавируса в Мордовии на сегодня
Данные обновляются раз в день до 12:00 по мск после публикации официальной статистики оперштабом.
66 806 - всего случаев COVID-19 на 23.04.22 11:00 в Мордовии .
+ 47 новых случаев за последние сутки в Мордовии , умерло: 0
Актуальную информацию о ситуации в Мордовии можно получить из нескольких региональных источников:
- на сайте и в аккаунтах социальных сетей оперативного штаба
- на сайте министерства здравоохранения или Роспотребнадзора
Ссылки на данные ресурсы мы собрали ниже.
Статистика коронавируса в Мордовии за все время
Случаев заражения: 66 806
Умерло: 1 372
Вылечившихся: 63 888
Смертность: 2.1%
Статистика по России
Всего смертей на сегодня: 374 734 (+ 171)
Случаев заражения на сегодня: 18 128 691 (+ 8 829)
Смертность: 2.1%
Данные обновлены: 23.04.22 11:00
Статистика по России на основе данных официальных источников, обновляется раз в сутки.
Мировая статистика
Всего смертей на сегодня: 6 234 280
Случаев заражения на сегодня: 511 560 341
Смертность: 1.2%
Данные обновлены: 23.04.22 11:53
Полезные ссылки и телефоны
Соцсети по коронавирусу региона:
Федеральная горячая линия оперативного штаба:
Сайт Роспотребнадзора Мордовии:
Единый консультационный центр Роспотребнадзора:
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу Мордовии:
Сайт Минздрава Мордовии:
Горячая линия Минздрава Мордовии:
Если вы заметили ошибку или хотите добавить ссылку на сайт штаба, напишите нам об этом!
В Мордовии за прошедшие сутки выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, 67 пациентов выписаны из больниц с выздоровлением. Летальных случаев не зафиксировано. подробнее
За сутки в Мордовии выявили 47 случаев коронавируса, 67 человек выписаны с выздоровлением. Также за сутки госпитализированы 12 человек, летальных случаев не зафиксировано. подробнее
Читайте также: